Name | Nicolas Reding | |
Birth | 13 Feb 1751 | Meysembourg, Luxembourg ![]() |
Gender | Male | |
Occupation | 23 Jun 1775 | Luxembourg, Luxembourg ![]() |
Procureur | ||
Occupation | 20/1/1781-1784 | Beaufort ![]() |
Notaire | ||
Occupation | 1785-1789 | Esch sur Sûre ![]() |
Notaire | ||
Occupation | 1790-1795 | Ettelbruck ![]() |
Notaire | ||
BAPM | 17 Feb 1816 | Arlon ![]() |
Baptème de Nicolas Reding parrain Nicolas Reding | ||
Biographie | Il épousa à Luxembourg, paroisse St Nicolas, le 25.12.1775, Gertrude MARTIN, décédée à Luxembourg, 21, rue de la Concorde, le 08.11.1806, fille de Jean-Louis Martin, marchand, civis de Luxembourg, et de Anne-Marie Krigsman. Bourgeois de la ville de Luxembourg dans son acte de mariage, procureur dans l'acte de naissance de son fils Jean. Il fut admis au nombre des notaires par le conseil provincial du Luxembourg le 20 janvier 1781. Il a exercé à Beaufort de 1781 à 1784. Il exerça ensuite à Esch sur Süre entre 1785 et 1789. De 1790 à l'an IV il fut notaire à Ettelbruck. Ensuite nous perdons sa trace: d'après l'acte de décès de son épouse, il serait décédé en 1806, alors qu'en 1815, il est dit dans l'acte de mariage de son fils, qu'il a résidé à Steinfort jusqu'en octobre 1814, et qu'il est depuis sans domicile connu. Il apparait comme témoin lors de la naissance de son petit-fils, Nicolas Reding, le 17.02.1816, avec la mention 'ex-notaire'. Il est certain que Nicolas Reding a vécu une période très agitée, qui peut expliquer ses fréquents déménagements et surtout la période inconnue de sa vie entre 1793 et 1837. A-t-il eu des difficultés avec le nouveau régime? Son frère étant connu comme opposant au régime Napoléonien, il n'a probablement pas été à même de solliciter des fonctions à l'administration. Et le fait que son fils soit médecin aux armées n'a pas du y changer grand'chose. Mais ce ne sont làque des hypothèses. Reste que peu de temps après l'invasion française, Nicolas Reding a abandonné son étude de notaire et que nous ignorons ce qu'il devint pendant le quarante années qui suivent. Lors de son second mariage, à Luxembourg, en 1809,ses témoins sont huissiers. Peut-être a-t-il exercé ce métier après le notariat? Il meurt à Arlon, le 01.02.1837, 'sans biens', veuf de Barbe Spranck. Son fils refuse sa succession. | |
Death | 1 Feb 1837 | Arlon, , Luxembourg, Belgium ![]() |
Association | Nicolas Reding (Relationship: Parrain ) | |
Association | Jean Nicolas Wagener (Relationship: parrain) | |
Association | Alexis Ambrosij (Relationship: AA fut le clerc de notaire de NR) | |
Person ID | I667 | F1 |
Last Modified | 15 Jan 2023 |
Father | Jean Reding, b. circa 1715, Meysembourg, Luxembourg ![]() ![]() | |
Mother | Catherine Moreaux, b. circa 1715 d. 17 Apr 1769, Meysembourg, Luxembourg, in nave ecclesiae ![]() | |
![]() |
7 Siblings | |
Documents | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. |
Family ID | F300 | Group Sheet | Family Chart |
Family 1 | Gertrude Martin, b. 1751, Luxembourg ![]() ![]() | |||||||||
Marriage | 25 Nov 1775 | Luxembourg St.Nicolas ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Children |
|
|||||||||
Last Modified | 27 Dec 2022 | |||||||||
Family ID | F126 | Group Sheet | Family Chart |
Family 2 | Marie-Barbe Spranck, b. 20 Mar 1761, Luxembourg ![]() ![]() | |
Marriage | 11 Aug 1809 | Luxembourg, Luxembourg ![]() |
Association | François Xavier Becker (Relationship: témoin du mariage) | |
Association | Corneil Becker (Relationship: témoin du mariage) | |
Association | Jean Baptiste Krips (Relationship: témoin du mariage ) | |
Association | Jean Baptiste Schwachten (Relationship: témoin du mariage ) | |
Photos | ![]() | AM Reding Spranck à Luxembourg |
Last Modified | 21 Dec 2021 | |
Family ID | F2498 | Group Sheet | Family Chart |
Event Map |
|
Photos | ![]() | Signature Nicolas Reding |
![]() | AM Reding Spranck à Luxembourg |
Documents | admission notaires Luxembourg de Nicolas Reding | |
![]() | Confirmés de Meysembourg 1750 et 1756 "Luxembourg registres paroissiaux, 1601-1948," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89WS-93QJ?cc=2037955&wc=STHZ-L2V%3A1500981117%2C1501018978 : 9 January 2015), Nommern > Baptêmes 1744-1787, confirmations 1750-1789, mariages 1751-1765, 1769-1787, sépultures 1752-1787 > image 157 of 170; paroisses, Luxembourg (parishes, Luxembourg). | |
![]() | AN Nicolaus Reding |
Sources |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Maintained by Olivier Marquet.